按行业浏览
机械设备 (6715) | 电子设备 (836) | 五金工具 (516) | 照明灯具 (110) | 汽摩配件 (80) |
交通运输 (232) | 安防设备 (515) | 仪器仪表 (1349) | 包装印刷 (230) | 服装服饰 (49) |
家居百货 (270) | 运动休闲 (66) | 办公文教 (99) | 礼品饰品 (140) | 食品保健 (370) |
数码电脑 (117) | 化工化学 (718) | 橡胶塑料 (607) | 冶金矿产 (1053) | 纺织皮革 (32) |
农业园林 (130) | 建筑建材 (1486) | 医药保养 (158) | 能源资源 (88) | 电工电气 (539) |
出口外贸 (27) | 微商货源 (40) | 商务服务 (2089) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
2800.00/台 1台起订 ![]() |
|
800.00/台 1台起订 ![]() |
|
69.00/个 10个起订 ![]() |
|
39.00/个 10个起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
4600.00/个 1个起订 ![]() |
|
面议![]() |